Hamburger, fast food
- Calorie:
- 295 kcal
- Grassi:
- 11.24 g
- Carboidrati:
- 33.71 g
- Proteine:
- 14.74 g
- Acqua:
- 38.49 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 295.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1234.00 | kj | ||
| Grassi | 11.24 | g | 70 | |
| Carboidrati | 33.71 | g | 270 | |
| Proteine | 14.74 | g | 50 | |
| Fibre | 1.20 | g | 25 | |
| Zuccheri | 5.79 | g | 90 | |
| Acqua | 38.49 | g | ||
| Ceneri | 1.86 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 138.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 440.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 122.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 193.00 | mg | ||
| Ferro | 3.05 | mg | 14 | |
| Magnesio | 21.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 2.20 | mg | 10 | |
| Rame | 0.10 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.29 | mg | 10 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Betaina | 41.30 | mg | ||
| Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.29 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.28 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 5.34 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.22 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.14 | mg | 2 | |
| Folati, totali | 74.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 1.00 | mcg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
| Colina totale (Vit. J) | 34.40 | mg | ||
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 33.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 3.84 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi | 0.27 | g | ||
| Acidi grassi, saturi | 3.56 | g | 20 | |
| Acidi grassi, trans | 0.57 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 1.06 | g | ||
| Acido glutammico | 2.98 | g | ||
| Alanina | 0.74 | g | ||
| Arginina | 0.79 | g | ||
| Cisteina | 0.17 | g | ||
| Fenilalanina | 0.58 | g | ||
| Glicina | 0.84 | g | ||
| Isoleucina | 0.58 | g | ||
| Istidina | 0.38 | g | ||
| Leucina | 1.05 | g | ||
| Lisina | 0.85 | g | ||
| Metionina | 0.28 | g | ||
| Prolina | 1.00 | g | ||
| Serina | 0.54 | g | ||
| Tirosina | 0.39 | g | ||
| Treonina | 0.51 | g | ||
| Triptofano | 0.17 | g | ||
| Valina | 0.67 | g | ||
| Zuccheri |   | |||
| Destrosio | 1.63 | g | ||
| Fruttosio | 2.83 | g | ||
| Galattosio | 0.00 | g | ||
| Lattosio | 0.18 | g | ||
| Maltosio | 0.84 | g | ||
| Saccarosio | 0.31 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
