Origano
- Calorie:
- 265 kcal
- Grassi:
- 4.28 g
- Carboidrati:
- 68.92 g
- Proteine:
- 9 g
- Acqua:
- 9.93 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Spezie
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 265.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1107.00 | kj | ||
| Grassi | 4.28 | g | 70 | |
| Carboidrati | 68.92 | g | 270 | |
| Proteine | 9.00 | g | 50 | |
| Fibre | 42.50 | g | 25 | |
| Zuccheri | 4.09 | g | 90 | |
| Acqua | 9.93 | g | ||
| Ceneri | 7.87 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 1597.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 25.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 148.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 1260.00 | mg | ||
| Ferro | 36.80 | mg | 14 | |
| Magnesio | 270.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 2.69 | mg | 10 | |
| Rame | 0.63 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 4.99 | mg | 10 | |
| Selenio | 4.50 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Vitamina A, IU | 1701.00 | IU | ||
| Betaina | 9.80 | mg | ||
| Vitamina A, RAE | 85.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.18 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.53 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 4.64 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.92 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 1.04 | mg | 2 | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
| Folato alimentare | 237.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 237.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 237.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
| Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
| Acido ascorbico (Vit. C) | 2.30 | mg | 60 | |
| Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
| Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 18.26 | mg | 10 | |
| Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
| Fillochinone (Vit. K) | 621.70 | mcg | 150 | |
| Colina totale (Vit. J) | 32.30 | mg | ||
| Carotene, beta | 1007.00 | mcg | ||
| Carotene, alfa | 20.00 | mcg | ||
| Criptoxantina, beta | 7.00 | mcg | ||
| Licopene | 0.00 | mcg | ||
| Luteina + zeaxantina | 1895.00 | mcg | ||
| Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
| Tocoferolo gamma | 24.42 | mg | ||
| Tocoferolo delta | 0.92 | mg | ||
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 0.00 | mg | ||
| Fitosteroli | 203.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.72 | g | ||
| 14:1 | 0.00 | g | ||
| 15:1 | 0.00 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 17:1 | 0.00 | g | ||
| 18:1 c | 0.71 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.71 | g | ||
| 18:1 t | 0.00 | g | ||
| 20:1 | 0.00 | g | ||
| 22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 24:1 c | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.37 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.75 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.62 | g | ||
| 18:3 n-3 c,c,c | 0.62 | g | ||
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
| 18:4 | 0.00 | g | ||
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
| 20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
| 22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
| 22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 1.55 | g | 20 | |
| 4:0 | 0.00 | g | ||
| 6:0 | 0.00 | g | ||
| 8:0 | 0.00 | g | ||
| 10:0 | 0.00 | g | ||
| 12:0 | 0.25 | g | ||
| 13:0 | 0.00 | g | ||
| 14:0 | 0.00 | g | ||
| 15:0 | 0.00 | g | ||
| 16:0 | 0.79 | g | ||
| 17:0 | 0.00 | g | ||
| 18:0 | 0.51 | g | ||
| 20:0 | 0.00 | g | ||
| 22:0 | 0.00 | g | ||
| 24:0 | 0.00 | g | ||
| Grassi |   | |||
| Acidi grassi, trans | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.00 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 1.01 | g | ||
| Acido glutammico | 0.97 | g | ||
| Alanina | 0.50 | g | ||
| Arginina | 0.45 | g | ||
| Cisteina | 0.11 | g | ||
| Fenilalanina | 0.45 | g | ||
| Glicina | 0.52 | g | ||
| Idrossiprolina | 0.00 | g | ||
| Isoleucina | 0.44 | g | ||
| Istidina | 0.14 | g | ||
| Leucina | 0.78 | g | ||
| Lisina | 0.50 | g | ||
| Metionina | 0.13 | g | ||
| Prolina | 1.71 | g | ||
| Serina | 0.31 | g | ||
| Tirosina | 0.30 | g | ||
| Treonina | 0.32 | g | ||
| Triptofano | 0.20 | g | ||
| Valina | 0.58 | g | ||
| Altro |   | |||
| Alcol etilico | 0.00 | g | ||
| Caffeina | 0.00 | mg | ||
| Teobromina | 0.00 | mg | ||
| Zuccheri |   | |||
| Destrosio | 1.90 | g | ||
| Fruttosio | 1.13 | g | ||
| Galattosio | 0.15 | g | ||
| Lattosio | 0.00 | g | ||
| Maltosio | 0.00 | g | ||
| Saccarosio | 0.91 | g | ||
Fonte: USDA
Ricette con Origano
Commenti
Nessun commento..
