Muesli
- Calorie:
- 357 kcal
- Grassi:
- 5.5 g
- Carboidrati:
- 73 g
- Proteine:
- 9.1 g
- Acqua:
- 8.7 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Prima colazione
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 357.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1494.00 | kj | ||
Grassi | 5.50 | g | 70 | |
Carboidrati | 73.00 | g | 270 | |
Proteine | 9.10 | g | 50 | |
Fibre | 7.30 | g | 25 | |
Zuccheri | 31.00 | g | 90 | |
Acqua | 8.70 | g | ||
Ceneri | 3.70 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 58.00 | mg | 800 | |
Sodio | 309.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 182.00 | mg | 800 | |
Potassio | 436.00 | mg | ||
Ferro | 8.20 | mg | 14 | |
Magnesio | 89.00 | mg | 300 | |
Zinco | 6.80 | mg | 10 | |
Rame | 0.20 | mg | 1.2 | |
Manganese | 2.18 | mg | 10 | |
Selenio | 17.30 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 164.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 545.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 164.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.80 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.80 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 10.00 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 4.60 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 3.70 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 719.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 19.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 1241.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 738.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 11.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 11.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.40 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.70 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 29.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 7.20 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 7.20 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 2.90 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 22.60 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.90 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.03 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.86 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.80 | g | ||
18:2 indifferenziato | 1.74 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.06 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.80 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 0.59 | g | ||
18:0 | 0.17 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.00 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Ricette con Muesli
Commenti
Nessun commento..