Cereali, Kellogg's Special K
- Calorie:
- 379 kcal
- Grassi:
- 2 g
- Carboidrati:
- 74 g
- Proteine:
- 18 g
- Acqua:
- 3 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Yogurt aromatizzato con frutta
Cereali, Kellogg's Special K con frutti rossi
Confronta con categoria: Prima colazione
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 379.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1586.00 | kj | ||
Grassi | 2.00 | g | 70 | |
Carboidrati | 74.00 | g | 270 | |
Proteine | 18.00 | g | 50 | |
Fibre | 8.50 | g | 25 | |
Zuccheri | 12.90 | g | 90 | |
Acqua | 3.00 | g | ||
Ceneri | 3.00 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 25.00 | mg | 800 | |
Sodio | 658.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 219.00 | mg | 800 | |
Potassio | 66.00 | mg | ||
Ferro | 28.00 | mg | 14 | |
Magnesio | 62.00 | mg | 300 | |
Zinco | 2.90 | mg | 10 | |
Rame | 0.20 | mg | 1.2 | |
Manganese | 2.77 | mg | 10 | |
Selenio | 54.90 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 726.00 | mcg | 800 | |
Betaina | 25.60 | mg | ||
Vitamina A, IU | 2419.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 726.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 1.70 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 1.90 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 23.00 | mg | 18 | |
Piridossina (Vit. B6) | 6.40 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 1271.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 19.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 2180.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 1290.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 19.50 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 19.50 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 67.70 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 15.30 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 15.30 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.50 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 31.00 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.40 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.39 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.80 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.70 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.10 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.35 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 0.31 | g | ||
18:0 | 0.02 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.00 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..