Spalla di agnello, magra, arrosto
- Calorie:
- 269 kcal
- Grassi:
- 19.08 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 22.7 g
- Acqua:
- 56.98 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Ovino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 269.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1125.00 | kj | ||
Grassi | 19.08 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 22.70 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Acqua | 56.98 | g | ||
Ceneri | 1.22 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 20.00 | mg | 800 | |
Sodio | 66.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 185.00 | mg | 800 | |
Potassio | 251.00 | mg | ||
Ferro | 1.97 | mg | 14 | |
Magnesio | 23.00 | mg | 300 | |
Zinco | 5.44 | mg | 10 | |
Rame | 0.11 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
Selenio | 26.40 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.09 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.24 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 6.04 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.70 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.13 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 21.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 21.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 21.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 2.65 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 91.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 7.79 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.56 | g | ||
18:1 indifferenziato | 7.01 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 1.56 | g | ||
18:2 indifferenziato | 1.15 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.32 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.09 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 7.98 | g | 20 | |
10:0 | 0.05 | g | ||
12:0 | 0.08 | g | ||
14:0 | 0.70 | g | ||
16:0 | 4.08 | g | ||
18:0 | 2.54 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.00 | g | ||
Acido glutammico | 3.29 | g | ||
Alanina | 1.36 | g | ||
Arginina | 1.35 | g | ||
Cisteina | 0.27 | g | ||
Fenilalanina | 0.92 | g | ||
Glicina | 1.11 | g | ||
Isoleucina | 1.09 | g | ||
Istidina | 0.72 | g | ||
Leucina | 1.76 | g | ||
Lisina | 2.00 | g | ||
Metionina | 0.58 | g | ||
Prolina | 0.95 | g | ||
Serina | 0.84 | g | ||
Tirosina | 0.76 | g | ||
Treonina | 0.97 | g | ||
Triptofano | 0.27 | g | ||
Valina | 1.23 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..