Double whopper con formaggio, Burger King
- Calorie:
- 266 kcal
- Grassi:
- 17.06 g
- Carboidrati:
- 13.52 g
- Proteine:
- 14.47 g
- Acqua:
- 53.28 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Frullato alla fragola, fast food
Double whopper senza formaggio, Burger King
Double cheeseburger, McDonald's
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 266.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1111.00 | kj | ||
| Grassi | 17.06 | g | 70 | |
| Carboidrati | 13.52 | g | 270 | |
| Proteine | 14.47 | g | 50 | |
| Fibre | 1.60 | g | 25 | |
| Zuccheri | 3.61 | g | 90 | |
| Acqua | 53.28 | g | ||
| Amido | 10.10 | g | ||
| Ceneri | 1.67 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 78.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 387.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 128.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 189.00 | mg | ||
| Ferro | 5.30 | mg | 14 | |
| Magnesio | 19.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 3.50 | mg | 10 | |
| Rame | 0.08 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.14 | mg | 10 | |
| Selenio | 17.00 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.27 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.21 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 3.00 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.20 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.11 | mg | 2 | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 22.00 | mcg | 200 | |
| Folato alimentare | 5.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 42.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 27.00 | mcg | ||
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.20 | mg | 60 | |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.06 | mg | 10 | |
| Fillochinone (Vit. K) | 11.50 | mcg | 150 | |
| Tocoferolo beta | 0.83 | mg | ||
| Tocoferolo gamma | 0.21 | mg | ||
| Tocoferolo delta | 0.25 | mg | ||
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 47.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 6.30 | g | ||
| 14:1 | 0.14 | g | ||
| 15:1 | 0.00 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.49 | g | ||
| 17:1 | 0.11 | g | ||
| 18:1 c | 4.93 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 5.55 | g | ||
| 18:1 t | 0.62 | g | ||
| 20:1 | 0.00 | g | ||
| 22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.99 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 2.60 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.39 | g | ||
| 18:3 n-3 c,c,c | 0.39 | g | ||
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
| 20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
| 22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 7.00 | g | 20 | |
| 4:0 | 0.06 | g | ||
| 6:0 | 0.09 | g | ||
| 8:0 | 0.00 | g | ||
| 10:0 | 0.10 | g | ||
| 12:0 | 0.10 | g | ||
| 13:0 | 0.00 | g | ||
| 14:0 | 0.61 | g | ||
| 15:0 | 0.08 | g | ||
| 16:0 | 3.82 | g | ||
| 17:0 | 0.16 | g | ||
| 18:0 | 1.98 | g | ||
| 20:0 | 0.00 | g | ||
| 22:0 | 0.00 | g | ||
| 24:0 | 0.00 | g | ||
| Grassi |   | |||
| Acidi grassi, trans | 0.62 | g | ||
| Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.62 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 0.98 | g | ||
| Acido glutammico | 2.55 | g | ||
| Alanina | 0.64 | g | ||
| Arginina | 0.76 | g | ||
| Cisteina | 0.11 | g | ||
| Fenilalanina | 0.61 | g | ||
| Glicina | 0.94 | g | ||
| Idrossiprolina | 0.20 | g | ||
| Isoleucina | 0.59 | g | ||
| Istidina | 0.37 | g | ||
| Leucina | 1.06 | g | ||
| Lisina | 1.01 | g | ||
| Metionina | 0.29 | g | ||
| Prolina | 1.23 | g | ||
| Serina | 0.34 | g | ||
| Tirosina | 0.38 | g | ||
| Treonina | 0.40 | g | ||
| Triptofano | 0.10 | g | ||
| Valina | 0.69 | g | ||
| Zuccheri |   | |||
| Destrosio | 0.00 | g | ||
| Fruttosio | 1.27 | g | ||
| Galattosio | 0.51 | g | ||
| Lattosio | 0.07 | g | ||
| Maltosio | 0.55 | g | ||
| Saccarosio | 1.21 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
