Peperoni surgelati
- Calorie:
- 20 kcal
- Grassi:
- 0.21 g
- Carboidrati:
- 4.45 g
- Proteine:
- 1.08 g
- Acqua:
- 93.96 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Peperoni
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 20.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 84.00 | kj | ||
Grassi | 0.21 | g | 70 | |
Carboidrati | 4.45 | g | 270 | |
Proteine | 1.08 | g | 50 | |
Fibre | 1.60 | g | 25 | |
Acqua | 93.96 | g | ||
Ceneri | 0.30 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 9.00 | mg | 800 | |
Sodio | 5.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 17.00 | mg | 800 | |
Potassio | 91.00 | mg | ||
Ferro | 0.62 | mg | 14 | |
Magnesio | 8.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.06 | mg | 10 | |
Rame | 0.05 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.12 | mg | 10 | |
Selenio | 0.20 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 367.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 18.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.07 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.04 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.37 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.03 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.14 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 14.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 14.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 14.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 58.70 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.01 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.11 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.10 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.03 | g | 20 | |
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.02 | g | ||
18:0 | 0.01 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.15 | g | ||
Acido glutammico | 0.14 | g | ||
Alanina | 0.04 | g | ||
Arginina | 0.05 | g | ||
Cisteina | 0.02 | g | ||
Fenilalanina | 0.03 | g | ||
Glicina | 0.04 | g | ||
Isoleucina | 0.04 | g | ||
Istidina | 0.02 | g | ||
Leucina | 0.06 | g | ||
Lisina | 0.05 | g | ||
Metionina | 0.01 | g | ||
Prolina | 0.05 | g | ||
Serina | 0.04 | g | ||
Tirosina | 0.02 | g | ||
Treonina | 0.04 | g | ||
Triptofano | 0.01 | g | ||
Valina | 0.04 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..