Chicken whopper, Burger King
- Calorie:
- 216 kcal
- Grassi:
- 10.52 g
- Carboidrati:
- 18.67 g
- Proteine:
- 11.77 g
- Acqua:
- 57.3 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Hamburger con salse e condimenti
Big tasty senza maionese, McDonald's
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 216.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 906.00 | kj | ||
Grassi | 10.52 | g | 70 | |
Carboidrati | 18.67 | g | 270 | |
Proteine | 11.77 | g | 50 | |
Fibre | 1.50 | g | 25 | |
Zuccheri | 3.39 | g | 90 | |
Acqua | 57.30 | g | ||
Ceneri | 1.74 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 33.00 | mg | 800 | |
Sodio | 433.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 149.00 | mg | 800 | |
Potassio | 183.00 | mg | ||
Ferro | 5.50 | mg | 14 | |
Magnesio | 21.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.20 | mg | 10 | |
Rame | 0.01 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.19 | mg | 10 | |
Selenio | 27.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Tiamina (Vit. B1) | 0.31 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.15 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 4.50 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.38 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.16 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 25.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 18.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 61.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 43.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.20 | mg | 60 | |
Fillochinone (Vit. K) | 22.70 | mcg | 150 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 31.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 3.10 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.19 | g | ||
17:1 | 0.00 | g | ||
18:1 c | 2.75 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.91 | g | ||
18:1 t | 0.16 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 4.76 | g | ||
18:2 indifferenziato | 4.24 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.52 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.52 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 2.20 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
13:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
15:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 1.60 | g | ||
17:0 | 0.00 | g | ||
18:0 | 0.59 | g | ||
20:0 | 0.00 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
24:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.16 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.16 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.87 | g | ||
Acido glutammico | 2.41 | g | ||
Alanina | 0.49 | g | ||
Arginina | 0.61 | g | ||
Cisteina | 0.13 | g | ||
Fenilalanina | 0.51 | g | ||
Glicina | 0.53 | g | ||
Idrossiprolina | 0.03 | g | ||
Isoleucina | 0.50 | g | ||
Istidina | 0.37 | g | ||
Leucina | 0.91 | g | ||
Lisina | 0.86 | g | ||
Metionina | 0.25 | g | ||
Prolina | 0.76 | g | ||
Serina | 0.45 | g | ||
Tirosina | 0.29 | g | ||
Treonina | 0.41 | g | ||
Triptofano | 0.10 | g | ||
Valina | 0.54 | g | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.00 | g | ||
Fruttosio | 1.36 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 0.79 | g | ||
Saccarosio | 1.24 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..