Ossobuco di manzo, crudo
- Calorie:
- 113 kcal
- Grassi:
- 3.48 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 19.15 g
- Acqua:
- 76.92 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Bovino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 113.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 473.00 | kj | ||
Grassi | 3.48 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 19.15 | g | 50 | |
Acqua | 76.92 | g | ||
Ceneri | 1.04 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 20.00 | mg | 800 | |
Sodio | 84.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 191.00 | mg | 800 | |
Potassio | 314.00 | mg | ||
Ferro | 0.76 | mg | 14 | |
Magnesio | 21.00 | mg | 300 | |
Zinco | 3.99 | mg | 10 | |
Rame | 0.07 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.01 | mg | 10 | |
Selenio | 7.90 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Tiamina (Vit. B1) | 0.08 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.27 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 7.46 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.29 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.44 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 15.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 15.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 15.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 1.36 | mcg | 2 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 75.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.26 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.12 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.09 | g | ||
20:1 | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.36 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.27 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.07 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 1.06 | g | 20 | |
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.01 | g | ||
14:0 | 0.12 | g | ||
16:0 | 0.58 | g | ||
18:0 | 0.32 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.65 | g | ||
Acido glutammico | 3.03 | g | ||
Alanina | 1.14 | g | ||
Arginina | 1.13 | g | ||
Cisteina | 0.22 | g | ||
Fenilalanina | 0.77 | g | ||
Glicina | 0.98 | g | ||
Isoleucina | 0.94 | g | ||
Istidina | 0.69 | g | ||
Leucina | 1.52 | g | ||
Lisina | 1.58 | g | ||
Metionina | 0.45 | g | ||
Prolina | 0.80 | g | ||
Serina | 0.72 | g | ||
Tirosina | 0.61 | g | ||
Treonina | 0.84 | g | ||
Triptofano | 0.19 | g | ||
Valina | 1.06 | g |
Fonte: USDA
Ricette con Ossobuco di manzo, crudo
Commenti
Nessun commento..