Rombo
- Calorie:
- 95 kcal
- Grassi:
- 2.95 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 16.05 g
- Acqua:
- 76.95 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Pesci
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 95.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 397.00 | kj | ||
Grassi | 2.95 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 16.05 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Acqua | 76.95 | g | ||
Ceneri | 2.10 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 18.00 | mg | 800 | |
Sodio | 150.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 129.00 | mg | 800 | |
Potassio | 238.00 | mg | ||
Ferro | 0.36 | mg | 14 | |
Magnesio | 51.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.22 | mg | 10 | |
Rame | 0.04 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
Selenio | 36.50 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 11.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 35.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 11.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.07 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.08 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 2.20 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.57 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.21 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 8.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 8.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 8.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 2.20 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 1.70 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 48.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 0.61 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 0.88 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 0.75 | g | 20 | |
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.64 | g | ||
Acido glutammico | 2.40 | g | ||
Alanina | 0.97 | g | ||
Arginina | 0.96 | g | ||
Cisteina | 0.17 | g | ||
Fenilalanina | 0.63 | g | ||
Glicina | 0.77 | g | ||
Isoleucina | 0.74 | g | ||
Istidina | 0.47 | g | ||
Leucina | 1.30 | g | ||
Lisina | 1.47 | g | ||
Metionina | 0.47 | g | ||
Prolina | 0.57 | g | ||
Serina | 0.66 | g | ||
Tirosina | 0.54 | g | ||
Treonina | 0.70 | g | ||
Triptofano | 0.18 | g | ||
Valina | 0.83 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..