Latterini
- Calorie:
- 148 kcal
- Grassi:
- 6.73 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 20.53 g
- Acqua:
- 70.85 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Bistecca di manzo t-bone, cruda
Confronta con categoria: Pesci
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 148.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 619.00 | kj | ||
Grassi | 6.73 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 20.53 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Acqua | 70.85 | g | ||
Ceneri | 1.14 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 51.00 | mg | 800 | |
Sodio | 72.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 162.00 | mg | 800 | |
Potassio | 292.00 | mg | ||
Ferro | 0.32 | mg | 14 | |
Magnesio | 30.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.82 | mg | 10 | |
Rame | 0.03 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
Selenio | 12.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 30.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 100.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 30.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.01 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.05 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 6.44 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.75 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.42 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 16.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 16.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 16.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 3.40 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 52.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 2.58 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 1.84 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 1.66 | g | 20 | |
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.10 | g | ||
Acido glutammico | 3.06 | g | ||
Alanina | 1.24 | g | ||
Arginina | 1.23 | g | ||
Cisteina | 0.22 | g | ||
Fenilalanina | 0.80 | g | ||
Glicina | 0.99 | g | ||
Isoleucina | 0.95 | g | ||
Istidina | 0.60 | g | ||
Leucina | 1.67 | g | ||
Lisina | 1.89 | g | ||
Metionina | 0.61 | g | ||
Prolina | 0.73 | g | ||
Serina | 0.84 | g | ||
Tirosina | 0.69 | g | ||
Treonina | 0.90 | g | ||
Triptofano | 0.23 | g | ||
Valina | 1.06 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..