Margarina, grassi animali e vegetali
- Calorie:
- 718 kcal
- Grassi:
- 80.7 g
- Carboidrati:
- 0.6 g
- Proteine:
- 0.9 g
- Acqua:
- 15.8 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Olii e grassi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 718.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 3004.00 | kj | ||
Grassi | 80.70 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.60 | g | 270 | |
Proteine | 0.90 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 15.80 | g | ||
Ceneri | 2.00 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 28.00 | mg | 800 | |
Sodio | 28.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 23.00 | mg | 800 | |
Potassio | 37.00 | mg | ||
Ferro | 0.09 | mg | 14 | |
Magnesio | 2.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.02 | mg | 10 | |
Rame | 0.01 | mg | 1.2 | |
Selenio | 0.50 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 768.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 3577.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 819.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.01 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.04 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.03 | mg | 18 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.01 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 2.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 2.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 2.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.10 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.10 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.30 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 12.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 5.00 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 70.90 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 15.00 | mg | ||
Carotene, beta | 610.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 88.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 31.83 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.58 | g | ||
18:1 indifferenziato | 30.87 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 18.24 | g | ||
18:2 indifferenziato | 17.11 | g | ||
18:3 indifferenziato | 1.13 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 26.90 | g | 20 | |
4:0 | 0.84 | g | ||
6:0 | 0.50 | g | ||
8:0 | 0.29 | g | ||
10:0 | 0.65 | g | ||
12:0 | 0.73 | g | ||
14:0 | 2.75 | g | ||
16:0 | 13.41 | g | ||
18:0 | 7.16 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..