Patatine fritte, Burger King
- Calorie:
- 331 kcal
- Grassi:
- 17.4 g
- Carboidrati:
- 40.08 g
- Proteine:
- 3.5 g
- Acqua:
- 36.66 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 331.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1385.00 | kj | ||
| Grassi | 17.40 | g | 70 | |
| Carboidrati | 40.08 | g | 270 | |
| Proteine | 3.50 | g | 50 | |
| Fibre | 2.90 | g | 25 | |
| Zuccheri | 0.69 | g | 90 | |
| Acqua | 36.66 | g | ||
| Amido | 38.10 | g | ||
| Ceneri | 2.36 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 9.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 455.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 143.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 473.00 | mg | ||
| Ferro | 1.29 | mg | 14 | |
| Magnesio | 30.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 1.10 | mg | 10 | |
| Rame | 0.14 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.24 | mg | 10 | |
| Selenio | 1.20 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.17 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.03 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 2.34 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.39 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.17 | mg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.70 | mg | 60 | |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.76 | mg | 10 | |
| Fillochinone (Vit. K) | 11.10 | mcg | 150 | |
| Tocoferolo beta | 0.04 | mg | ||
| Tocoferolo gamma | 4.00 | mg | ||
| Tocoferolo delta | 2.61 | mg | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 0.73 | g | ||
| Acido glutammico | 0.55 | g | ||
| Alanina | 0.11 | g | ||
| Arginina | 0.20 | g | ||
| Cisteina | 0.01 | g | ||
| Fenilalanina | 0.16 | g | ||
| Glicina | 0.10 | g | ||
| Idrossiprolina | 0.00 | g | ||
| Isoleucina | 0.12 | g | ||
| Istidina | 0.07 | g | ||
| Leucina | 0.18 | g | ||
| Lisina | 0.29 | g | ||
| Metionina | 0.07 | g | ||
| Prolina | 0.14 | g | ||
| Serina | 0.12 | g | ||
| Tirosina | 0.10 | g | ||
| Treonina | 0.12 | g | ||
| Triptofano | 0.03 | g | ||
| Valina | 0.18 | g | ||
| Zuccheri |   | |||
| Destrosio | 0.32 | g | ||
| Fruttosio | 0.00 | g | ||
| Galattosio | 0.20 | g | ||
| Lattosio | 0.00 | g | ||
| Maltosio | 0.00 | g | ||
| Saccarosio | 0.17 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
