Hamburger con salse e condimenti
- Calorie:
- 254 kcal
- Grassi:
- 12.25 g
- Carboidrati:
- 24.81 g
- Proteine:
- 11.74 g
- Acqua:
- 49.41 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 254.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1063.00 | kj | ||
Grassi | 12.25 | g | 70 | |
Carboidrati | 24.81 | g | 270 | |
Proteine | 11.74 | g | 50 | |
Acqua | 49.41 | g | ||
Ceneri | 1.78 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 57.00 | mg | 800 | |
Sodio | 458.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 113.00 | mg | 800 | |
Potassio | 206.00 | mg | ||
Ferro | 2.39 | mg | 14 | |
Magnesio | 20.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.87 | mg | 10 | |
Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.23 | mg | 10 | |
Selenio | 18.70 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 75.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.21 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.18 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 3.35 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.27 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.11 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 30.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 17.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 68.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 47.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.80 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 1.50 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 24.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 4.81 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 2.34 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 3.75 | g | 20 | |
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.92 | g | ||
Acido glutammico | 2.58 | g | ||
Alanina | 0.63 | g | ||
Arginina | 0.67 | g | ||
Cisteina | 0.15 | g | ||
Fenilalanina | 0.50 | g | ||
Glicina | 0.71 | g | ||
Isoleucina | 0.49 | g | ||
Istidina | 0.33 | g | ||
Leucina | 0.89 | g | ||
Lisina | 0.73 | g | ||
Metionina | 0.24 | g | ||
Prolina | 0.84 | g | ||
Serina | 0.51 | g | ||
Tirosina | 0.33 | g | ||
Treonina | 0.44 | g | ||
Triptofano | 0.14 | g | ||
Valina | 0.58 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..