Cheeseburger
- Calorie:
- 303 kcal
- Grassi:
- 13.93 g
- Carboidrati:
- 29.89 g
- Proteine:
- 15.13 g
- Acqua:
- 38.7 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 303.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1268.00 | kj | ||
| Grassi | 13.93 | g | 70 | |
| Carboidrati | 29.89 | g | 270 | |
| Proteine | 15.13 | g | 50 | |
| Fibre | 1.00 | g | 25 | |
| Zuccheri | 5.47 | g | 90 | |
| Acqua | 38.70 | g | ||
| Ceneri | 2.38 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 191.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 589.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 159.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 190.00 | mg | ||
| Ferro | 2.66 | mg | 14 | |
| Magnesio | 21.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 2.20 | mg | 10 | |
| Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.25 | mg | 10 | |
| Vitamine |   | |||
| Vitamina A, IU | 230.00 | IU | ||
| Betaina | 15.70 | mg | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.26 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.30 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 4.62 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.25 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.14 | mg | 2 | |
| Folati, totali | 67.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 1.02 | mcg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
| Colina totale (Vit. J) | 28.90 | mg | ||
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 41.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 4.29 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi | 0.42 | g | ||
| Acidi grassi, saturi | 5.25 | g | 20 | |
| Acidi grassi, trans | 0.71 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 1.06 | g | ||
| Acido glutammico | 3.10 | g | ||
| Alanina | 0.70 | g | ||
| Arginina | 0.79 | g | ||
| Cisteina | 0.16 | g | ||
| Fenilalanina | 0.64 | g | ||
| Glicina | 0.76 | g | ||
| Isoleucina | 0.62 | g | ||
| Istidina | 0.44 | g | ||
| Leucina | 1.14 | g | ||
| Lisina | 1.00 | g | ||
| Metionina | 0.31 | g | ||
| Prolina | 1.13 | g | ||
| Serina | 0.59 | g | ||
| Tirosina | 0.48 | g | ||
| Treonina | 0.52 | g | ||
| Triptofano | 0.18 | g | ||
| Valina | 0.74 | g | ||
| Zuccheri |   | |||
| Destrosio | 1.40 | g | ||
| Fruttosio | 2.44 | g | ||
| Galattosio | 0.00 | g | ||
| Lattosio | 0.64 | g | ||
| Maltosio | 0.73 | g | ||
| Saccarosio | 0.27 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
