Lingua di vitello
- Calorie:
- 131 kcal
- Grassi:
- 5.48 g
- Carboidrati:
- 1.91 g
- Proteine:
- 17.18 g
- Acqua:
- 74.53 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Bovino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 131.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 548.00 | kj | ||
Grassi | 5.48 | g | 70 | |
Carboidrati | 1.91 | g | 270 | |
Proteine | 17.18 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Acqua | 74.53 | g | ||
Ceneri | 0.89 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 7.00 | mg | 800 | |
Sodio | 82.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 159.00 | mg | 800 | |
Potassio | 271.00 | mg | ||
Ferro | 2.72 | mg | 14 | |
Magnesio | 17.00 | mg | 300 | |
Zinco | 2.63 | mg | 10 | |
Rame | 0.20 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
Selenio | 7.00 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 1.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.17 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.41 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 2.22 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.20 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.19 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 5.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 5.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 5.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 6.10 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 5.00 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 62.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.51 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.23 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.31 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.20 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, saturi | 2.35 | g | 20 | |
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.46 | g | ||
Acido glutammico | 2.33 | g | ||
Alanina | 0.96 | g | ||
Arginina | 1.00 | g | ||
Cisteina | 0.17 | g | ||
Fenilalanina | 0.68 | g | ||
Glicina | 1.01 | g | ||
Isoleucina | 0.74 | g | ||
Istidina | 0.39 | g | ||
Leucina | 1.24 | g | ||
Lisina | 1.26 | g | ||
Metionina | 0.35 | g | ||
Prolina | 0.81 | g | ||
Serina | 0.64 | g | ||
Tirosina | 0.52 | g | ||
Treonina | 0.69 | g | ||
Triptofano | 0.18 | g | ||
Valina | 0.79 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..