| Grassi |
| Grassi saturi | 0.18 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.327 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.323 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 10 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Ferro | 0.42 | mg |
| Magnesio | 43 | mg |
| Fosforo | 83 | mg |
| Potassio | 43 | mg |
| Manganese | 0.905 | mg |
| Selenio | 9.8 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.096 | mg |
| Vitamina B2 | 0.025 | mg |
| Vitamina PP | 1.528 | mg |
| Vitamina B5 | 0.285 | mg |
| Vitamina B6 | 0.145 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.03 | mg |
| Vitamina K | 0.6 | mcg |
| Folati | 4 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.35 | g |
| Saccarosio | 0.35 | g |
| Fruttosio | 0 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Riso 4 Risotto al pomodoro 4 Crema di riso, in povere 4 Crema di riso, cotta in acqua e salata 4 Riso, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi, cotto 4 Riso integrale, chicchi medi 4 Riso integrale, chicchi medi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, parboiled, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato 4 Riso, cotto 4 Riso, glutinato, cotto
|