| Grassi |
| Grassi saturi | 0.18 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.206 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.177 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 28 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Ferro | 4.31 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Fosforo | 115 | mg |
| Potassio | 115 | mg |
| Manganese | 1.088 | mg |
| Selenio | 15.1 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.576 | mg |
| Vitamina B2 | 0.049 | mg |
| Vitamina PP | 4.192 | mg |
| Vitamina B5 | 1.014 | mg |
| Vitamina B6 | 0.164 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.11 | mg |
| Vitamina K | 0.1 | mcg |
| Folati | 231 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.12 | g |
| Saccarosio | 0.08 | g |
| Fruttosio | 0.02 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Riso 4 Risotto al pomodoro 4 Crema di riso, in povere 4 Crema di riso, cotta in acqua e salata 4 Riso, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi, cotto 4 Riso integrale, chicchi medi 4 Riso integrale, chicchi medi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, parboiled, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato 4 Riso, cotto 4 Riso, glutinato, cotto
|