| Grassi |
| Grassi saturi | 5.13 | g |
| Grassi monoinsaturi | 5.92 | g |
| Grassi polinsaturi | 13.49 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 34 | mg |
| Sodio | 428 | mg |
| Ferro | 1.51 | mg |
| Magnesio | 63 | mg |
| Fosforo | 154 | mg |
| Potassio | 1005 | mg |
| Manganese | 0.35 | mg |
| Selenio | 8.1 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.19 | mg |
| Vitamina B2 | 0.06 | mg |
| Vitamina PP | 4.2 | mg |
| Vitamina B5 | 0.25 | mg |
| Vitamina B6 | 0.782 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 12 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 2.18 | mg |
| Vitamina K | 7.2 | mcg |
| Folati | 27 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 5.01 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|