| Grassi |
| Grassi saturi | 0.02 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.002 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.035 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 13 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Ferro | 0.86 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Fosforo | 55 | mg |
| Potassio | 417 | mg |
| Manganese | 0.157 | mg |
| Selenio | 0.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.082 | mg |
| Vitamina B2 | 0.033 | mg |
| Vitamina PP | 1.035 | mg |
| Vitamina B5 | 0.301 | mg |
| Vitamina B6 | 0.345 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 5.7 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.01 | mg |
| Vitamina K | 1.8 | mcg |
| Folati | 14 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.62 | g |
| Saccarosio | 0.13 | g |
| Fruttosio | 0.23 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|