| Grassi |
| Grassi saturi | 0.034 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.003 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.057 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 10 | mg |
| Sodio | 6 | mg |
| Ferro | 0.73 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Fosforo | 61 | mg |
| Potassio | 455 | mg |
| Manganese | 0.141 | mg |
| Selenio | 0.5 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.081 | mg |
| Vitamina B2 | 0.031 | mg |
| Vitamina PP | 1.149 | mg |
| Vitamina B5 | 0.279 | mg |
| Vitamina B6 | 0.17 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 8.6 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.01 | mg |
| Vitamina K | 2.9 | mcg |
| Folati | 18 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 1 | g |
| Saccarosio | 0.29 | g |
| Fruttosio | 0.31 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|