| Grassi |
| Grassi saturi | 0.026 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.002 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.044 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 8 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Ferro | 0.31 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Fosforo | 40 | mg |
| Potassio | 328 | mg |
| Manganese | 0.14 | mg |
| Selenio | 0.3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.098 | mg |
| Vitamina B2 | 0.019 | mg |
| Vitamina PP | 1.312 | mg |
| Vitamina B5 | 0.509 | mg |
| Vitamina B6 | 0.269 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 7.4 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.01 | mg |
| Vitamina K | 2.1 | mcg |
| Folati | 9 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.85 | g |
| Saccarosio | 0.19 | g |
| Fruttosio | 0.3 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|