| Grassi |
| Grassi saturi | 0.975 | g |
| Grassi monoinsaturi | 3.102 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.287 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 9 | mg |
| Sodio | 358 | mg |
| Ferro | 0.6 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Fosforo | 81 | mg |
| Potassio | 416 | mg |
| Manganese | 0.157 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.106 | mg |
| Vitamina B2 | 0.037 | mg |
| Vitamina PP | 2.14 | mg |
| Vitamina B5 | 0.448 | mg |
| Vitamina B6 | 0.196 | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | 16.1 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.1 | mg |
| Vitamina K | 2.1 | mcg |
| Folati | 31 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.21 | g |
| Saccarosio | 0.14 | g |
| Fruttosio | 0 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|