Milky way
- Calorie:
- 456 kcal
- Grassi:
- 17.23 g
- Carboidrati:
- 71.17 g
- Proteine:
- 4.01 g
- Acqua:
- 6.3 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Snacks
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 456.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1907.00 | kj | ||
Grassi | 17.23 | g | 70 | |
Carboidrati | 71.17 | g | 270 | |
Proteine | 4.01 | g | 50 | |
Fibre | 1.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 59.69 | g | 90 | |
Acqua | 6.30 | g | ||
Ceneri | 1.30 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 115.00 | mg | 800 | |
Sodio | 167.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 67.00 | mg | 800 | |
Potassio | 124.00 | mg | ||
Ferro | 0.49 | mg | 14 | |
Magnesio | 20.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.69 | mg | 10 | |
Rame | 0.15 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.15 | mg | 10 | |
Selenio | 2.00 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 31.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 110.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 31.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.05 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.10 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.15 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.15 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.01 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 4.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 4.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 4.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.18 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.70 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.40 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 16.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.89 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 3.60 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 16.50 | mg | ||
Carotene, beta | 4.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 1.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 9.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.23 | g | ||
14:1 | 0.02 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.06 | g | ||
17:1 | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.15 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
24:1 c | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.26 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.23 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.03 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 12.02 | g | 20 | |
4:0 | 0.18 | g | ||
6:0 | 0.09 | g | ||
8:0 | 0.30 | g | ||
10:0 | 0.34 | g | ||
12:0 | 3.95 | g | ||
13:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 1.59 | g | ||
15:0 | 0.02 | g | ||
16:0 | 2.56 | g | ||
17:0 | 0.02 | g | ||
18:0 | 2.88 | g | ||
20:0 | 0.05 | g | ||
22:0 | 0.01 | g | ||
24:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.21 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 6.00 | mg | ||
Teobromina | 64.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..