Burrito con fagioli
- Calorie:
- 206 kcal
- Grassi:
- 6.22 g
- Carboidrati:
- 32.92 g
- Proteine:
- 6.48 g
- Acqua:
- 52.53 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Burrito con fagioli e formaggio
Confronta con categoria: Piatti etnici
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 206.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 862.00 | kj | ||
Grassi | 6.22 | g | 70 | |
Carboidrati | 32.92 | g | 270 | |
Proteine | 6.48 | g | 50 | |
Acqua | 52.53 | g | ||
Ceneri | 1.85 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 52.00 | mg | 800 | |
Sodio | 454.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 45.00 | mg | 800 | |
Potassio | 301.00 | mg | ||
Ferro | 2.08 | mg | 14 | |
Magnesio | 40.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.70 | mg | 10 | |
Rame | 0.17 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.40 | mg | 10 | |
Selenio | 10.10 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Betaina | 15.40 | mg | ||
Vitamina A, IU | 153.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.29 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.28 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.87 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.92 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.14 | mg | 2 | |
Folati, totali | 40.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.50 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.90 | mg | 60 | |
Colina totale (Vit. J) | 26.80 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 2.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.18 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.18 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.55 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.44 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.11 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 3.17 | g | 20 | |
14:0 | 0.23 | g | ||
16:0 | 1.97 | g | ||
18:0 | 0.98 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.61 | g | ||
Acido glutammico | 1.47 | g | ||
Alanina | 0.26 | g | ||
Arginina | 0.36 | g | ||
Cisteina | 0.10 | g | ||
Fenilalanina | 0.35 | g | ||
Glicina | 0.25 | g | ||
Isoleucina | 0.27 | g | ||
Istidina | 0.17 | g | ||
Leucina | 0.50 | g | ||
Lisina | 0.34 | g | ||
Metionina | 0.11 | g | ||
Prolina | 0.46 | g | ||
Serina | 0.35 | g | ||
Tirosina | 0.19 | g | ||
Treonina | 0.24 | g | ||
Triptofano | 0.08 | g | ||
Valina | 0.32 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..