Carciofi, surgelati, lessi e salati
- Calorie:
- 45 kcal
- Grassi:
- 0.5 g
- Carboidrati:
- 9.18 g
- Proteine:
- 3.11 g
- Acqua:
- 86.5 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Barbabietole rosse, lesse e salate
Confronta con categoria: Altri ortaggi
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 45.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 188.00 | kj | ||
| Grassi | 0.50 | g | 70 | |
| Carboidrati | 9.18 | g | 270 | |
| Proteine | 3.11 | g | 50 | |
| Fibre | 4.60 | g | 25 | |
| Zuccheri | 0.84 | g | 90 | |
| Acqua | 86.50 | g | ||
| Ceneri | 0.71 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 21.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 289.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 61.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 264.00 | mg | ||
| Ferro | 0.56 | mg | 14 | |
| Magnesio | 31.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 0.36 | mg | 10 | |
| Rame | 0.06 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.27 | mg | 10 | |
| Selenio | 0.20 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Betaina | 0.10 | mg | ||
| Vitamina A, IU | 11.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 1.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.06 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.16 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 0.92 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.20 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.09 | mg | 2 | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
| Folato alimentare | 119.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 119.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 119.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
| Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
| Acido ascorbico (Vit. C) | 5.00 | mg | 60 | |
| Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
| Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.16 | mg | 10 | |
| Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
| Fillochinone (Vit. K) | 12.60 | mcg | 150 | |
| Colina totale (Vit. J) | 29.20 | mg | ||
| Carotene, beta | 7.00 | mcg | ||
| Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
| Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
| Licopene | 0.00 | mcg | ||
| Luteina + zeaxantina | 394.00 | mcg | ||
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 0.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.01 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.22 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.16 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.06 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 0.12 | g | 20 | |
| 12:0 | 0.01 | g | ||
| 14:0 | 0.01 | g | ||
| 16:0 | 0.10 | g | ||
| 18:0 | 0.01 | g | ||
| Altro |   | |||
| Caffeina | 0.00 | mg | ||
| Teobromina | 0.00 | mg | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
