| Grassi |
| Grassi saturi | 0.14 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.161 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.138 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 3 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Ferro | 4.23 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Fosforo | 95 | mg |
| Potassio | 76 | mg |
| Manganese | 1.037 | mg |
| Selenio | 15.1 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.565 | mg |
| Vitamina B2 | 0.048 | mg |
| Vitamina PP | 4.113 | mg |
| Vitamina B5 | 1.287 | mg |
| Vitamina B6 | 0.171 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 231 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Riso 4 Risotto al pomodoro 4 Crema di riso, in povere 4 Crema di riso, cotta in acqua e salata 4 Riso, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi, cotto 4 Riso integrale, chicchi medi 4 Riso integrale, chicchi medi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, parboiled, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato 4 Riso, cotto 4 Riso, glutinato, cotto
Usato nelle seguenti ricette:
4 Insalata di riso 4 Riso al latte 4 Riso con le verze 4 Risotto agli spinaci con crema di zafferano 4 Risotto ai carciofi 4 Risotto al Barolo e tartufo 4 Risotto al Gorgonzola 4 Risotto al prosciutto e melone 4 Risotto al radicchio 4 Risotto al salmone 4 Risotto alle fragole 4 Risotto allo spumante (Bimby) 4 Risotto con funghi, zafferano e pancetta 4 Risotto con piselli e punte di asparagi 4 Risotto con zucca e salsiccia 4 Suppli di riso 4 Torta di riso
|