Gli alimenti con più grassi
Di seguito la lista dei 50 alimenti con più grassi presenti su ricette-calorie.com
Vai alla lista degli alimenti con meno grassi
| Alimento | Grassi | Calorie | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lardo | 100 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di oliva | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di semi vari | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di soia | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di arachidi | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di cocco | 100 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di fegato di merluzzo | 100 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio germe di grano | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di semi di girasole | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di palma | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sego di bue | 100 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burro di cacao | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di noce | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di mandorle | 100 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di salmone | 100 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di sardine | 100 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strutto o sugna | 99.5 | 898 | 0 | 0.07 | 0 | 0.25 |
| Burro | 81.11 | 717 | 0.06 | 0.85 | 0 | 15.87 |
| Margarina, grassi animali e vegetali | 80.7 | 718 | 0.6 | 0.9 | 0 | 15.8 |
| Margarina | 80.5 | 719 | 0.9 | 0.9 | 0 | 15.7 |
| Maionese | 77.8 | 688 | 0.3 | 0 | 0 | 21.7 |
| Noci di macadamia | 75.77 | 718 | 13.82 | 7.91 | 8.6 | 1.36 |
| Noci pecan, secche | 74.27 | 710 | 13.55 | 9.5 | 9.4 | 1.12 |
| Noci pecan | 71.97 | 691 | 13.86 | 9.17 | 9.6 | 3.52 |
| Guanciale di maiale | 69.61 | 655 | 0 | 6.38 | 0 | 22.19 |
| Pinoli secchi | 68.37 | 673 | 13.08 | 13.69 | 3.7 | 2.28 |
| Grasso di maiale | 67.7 | 638 | 0 | 6.34 | 0 | 24.59 |
| Noci fresche | 65.21 | 654 | 13.71 | 15.23 | 6.7 | 4.07 |
| Farina di cocco | 64.53 | 660 | 23.65 | 6.88 | 16.3 | 3 |
| Grasso di maiale cotto | 63.92 | 629 | 0 | 12.2 | 0 | 23.22 |
| Nocciole secche | 62.4 | 646 | 17.6 | 15.03 | 9.4 | 2.52 |
| Ciccioli | 61.41 | 579 | 0.09 | 5.68 | 0 | 31.06 |
| Nocciole | 60.75 | 628 | 16.7 | 14.95 | 9.7 | 5.31 |
| Noci secche | 59 | 618 | 9.91 | 24.06 | 6.8 | 4.56 |
| Tuorlo essiccato | 55.8 | 666 | 3.6 | 34.25 | 0 | 2.95 |
| Pancia di maiale | 53.01 | 518 | 0 | 9.34 | 0 | 36.74 |
| Salsiccia di suino secca | 53 | 515 | 1.87 | 7.5 | 0 | 35.65 |
| Mandorle secche | 52.83 | 597 | 19.29 | 22.09 | 11.8 | 2.6 |
| Cioccolato fondente amaro | 52.31 | 501 | 29.84 | 12.9 | 16.6 | 1.34 |
| Mandorle | 50.64 | 578 | 19.74 | 21.26 | 11.8 | 5.25 |
| Burro d'arachidi | 49.94 | 589 | 21.57 | 24.06 | 8 | 1.14 |
| Arachidi tostate | 49.66 | 585 | 21.51 | 23.68 | 8 | 1.55 |
| Arachidi | 49.24 | 567 | 16.13 | 25.8 | 8.5 | 6.5 |
| Burrini | 47 | 511 | 0 | 22 | 0 | 27 |
| Mascarpone | 47 | 453 | 0 | 8 | 0 | 44 |
| Anacardi | 46 | 598 | 33 | 15 | 3 | 3 |
| Pancetta di maiale | 45.04 | 458 | 0.66 | 11.6 | 0 | 40.2 |
| Semi di papavero | 44.7 | 533 | 23.69 | 18.04 | 10 | 6.78 |
| Pistacchi | 44.44 | 557 | 27.97 | 20.61 | 10.3 | 3.97 |
| Popcorn, cotti con olio | 43.55 | 583 | 45.06 | 7.29 | 8.1 | 1.2 |
Home
Antipasti





