Costolette di agnello, crude
- Calorie:
- 372 kcal
- Grassi:
- 34.39 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 14.52 g
- Acqua:
- 50.8 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Costolette di agnello, arrosto
Confronta con categoria: Ovino
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 372.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1556.00 | kj | ||
| Grassi | 34.39 | g | 70 | |
| Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
| Proteine | 14.52 | g | 50 | |
| Fibre | 0.00 | g | 25 | |
| Acqua | 50.80 | g | ||
| Ceneri | 0.74 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 15.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 56.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 137.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 190.00 | mg | ||
| Ferro | 1.39 | mg | 14 | |
| Magnesio | 18.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 2.71 | mg | 10 | |
| Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
| Selenio | 16.80 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.10 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.19 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 6.09 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.62 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.11 | mg | 2 | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
| Folato alimentare | 14.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 14.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 14.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 2.09 | mcg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.18 | mg | 10 | |
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 76.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 14.13 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 1.00 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 12.68 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.69 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 1.97 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.62 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.10 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 15.16 | g | 20 | |
| 10:0 | 0.09 | g | ||
| 12:0 | 0.15 | g | ||
| 14:0 | 1.40 | g | ||
| 16:0 | 7.60 | g | ||
| 18:0 | 4.77 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 1.28 | g | ||
| Acido glutammico | 2.11 | g | ||
| Alanina | 0.87 | g | ||
| Arginina | 0.86 | g | ||
| Cisteina | 0.17 | g | ||
| Fenilalanina | 0.59 | g | ||
| Glicina | 0.71 | g | ||
| Isoleucina | 0.70 | g | ||
| Istidina | 0.46 | g | ||
| Leucina | 1.13 | g | ||
| Lisina | 1.28 | g | ||
| Metionina | 0.37 | g | ||
| Prolina | 0.61 | g | ||
| Serina | 0.54 | g | ||
| Tirosina | 0.49 | g | ||
| Treonina | 0.62 | g | ||
| Triptofano | 0.17 | g | ||
| Valina | 0.78 | g | ||
Fonte: USDA
Ricette con Costolette di agnello, crude
Commenti
Nessun commento..
