| Grassi |
| Grassi saturi | 1.082 | g |
| Grassi monoinsaturi | 3.446 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.319 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 13 | mg |
| Sodio | 391 | mg |
| Ferro | 0.75 | mg |
| Magnesio | 28 | mg |
| Fosforo | 97 | mg |
| Potassio | 471 | mg |
| Manganese | 0.219 | mg |
| Selenio | 0.1 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.122 | mg |
| Vitamina B2 | 0.031 | mg |
| Vitamina PP | 2.135 | mg |
| Vitamina B5 | 0.491 | mg |
| Vitamina B6 | 0.172 | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | 11.8 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.1 | mg |
| Vitamina K | 2.3 | mcg |
| Folati | 22 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.29 | g |
| Saccarosio | 0.17 | g |
| Fruttosio | 0 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|