| Grassi |
| Grassi saturi | 0.035 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.003 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.058 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 15 | mg |
| Sodio | 10 | mg |
| Ferro | 1.08 | mg |
| Magnesio | 28 | mg |
| Fosforo | 70 | mg |
| Potassio | 535 | mg |
| Manganese | 0.219 | mg |
| Selenio | 0.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.064 | mg |
| Vitamina B2 | 0.048 | mg |
| Vitamina PP | 1.41 | mg |
| Vitamina B5 | 0.376 | mg |
| Vitamina B6 | 0.311 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 9.6 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.04 | mg |
| Vitamina K | 2 | mcg |
| Folati | 28 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 1.18 | g |
| Saccarosio | 0.4 | g |
| Fruttosio | 0.34 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|