| Grassi |
| Grassi saturi | 0.011 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.018 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.055 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 8 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Ferro | 0.25 | mg |
| Magnesio | 6 | mg |
| Fosforo | 13 | mg |
| Potassio | 85 | mg |
| Manganese | 0.36 | mg |
| Selenio | 0.1 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.012 | mg |
| Vitamina B2 | 0.02 | mg |
| Vitamina PP | 0.101 | mg |
| Vitamina B5 | 0.295 | mg |
| Vitamina B6 | 0.057 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 13.3 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 1.2 | mg |
| Vitamina K | 5.1 | mcg |
| Folati | 1 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 4.04 | g |
| Saccarosio | 0.13 | g |
| Fruttosio | 0.63 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
|