| Grassi |
| Grassi saturi | 2.198 | g |
| Grassi monoinsaturi | 3.1 | g |
| Grassi polinsaturi | 4.76 | g |
| Grassi trans | 0.161 | g |
| Colesterolo | 31 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 33 | mg |
| Sodio | 433 | mg |
| Ferro | 5.5 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Fosforo | 149 | mg |
| Potassio | 183 | mg |
| Manganese | 0.19 | mg |
| Selenio | 27.6 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.307 | mg |
| Vitamina B2 | 0.15 | mg |
| Vitamina PP | 4.5 | mg |
| Vitamina B5 | 0.38 | mg |
| Vitamina B6 | 0.157 | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | 22.7 | mcg |
| Folati | 43 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 3.39 | g |
| Saccarosio | 1.24 | g |
| Fruttosio | 1.36 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0.79 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|