| Grassi |
| Grassi saturi | 0.026 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.015 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.095 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 42 | mg |
| Sodio | 28 | mg |
| Ferro | 0.66 | mg |
| Magnesio | 17 | mg |
| Fosforo | 33 | mg |
| Potassio | 262 | mg |
| Manganese | 0.223 | mg |
| Selenio | 2.3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.071 | mg |
| Vitamina B2 | 0.06 | mg |
| Vitamina PP | 0.382 | mg |
| Vitamina B5 | 0.154 | mg |
| Vitamina B6 | 0.225 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 34.4 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.12 | mg |
| Vitamina K | 47.6 | mcg |
| Folati | 24 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 3.32 | g |
| Saccarosio | 0.71 | g |
| Fruttosio | 1.2 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Cavoletti di bruxelles 4 Cavolo cappuccio verde 4 Broccoli, lessi 4 Broccoletti di rapa, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi 4 Cavolo cappuccio verde, lesso 4 Cavolo cappuccio rosso, lesso 4 Cavolo verza 4 Cavolo verza, lesso 4 Cavolfiore, lesso 4 Cavolfiore, surgelato 4 Cavolfiore, surgelato, lesso 4 Broccoli, lessi e salati 4 Cavoletti di bruxelles, lessi e salati 4 Cavolfiore, lesso e salato
|