Burro
- Calorie:
- 717 kcal
- Grassi:
- 81.11 g
- Carboidrati:
- 0.06 g
- Proteine:
- 0.85 g
- Acqua:
- 15.87 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Olii e grassi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 717.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 2999.00 | kj | ||
Grassi | 81.11 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.06 | g | 270 | |
Proteine | 0.85 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.06 | g | 90 | |
Acqua | 15.87 | g | ||
Ceneri | 2.11 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 24.00 | mg | 800 | |
Sodio | 714.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 24.00 | mg | 800 | |
Potassio | 24.00 | mg | ||
Ferro | 0.02 | mg | 14 | |
Magnesio | 2.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.09 | mg | 10 | |
Rame | 0.00 | mg | 1.2 | |
Fluoro | 2.80 | mcg | 4000 | |
Manganese | 0.00 | mg | 10 | |
Selenio | 1.00 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 671.00 | mcg | 800 | |
Betaina | 0.30 | mg | ||
Vitamina A, IU | 2499.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 684.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.01 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.03 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.04 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.11 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.00 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 3.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 3.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 3.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.17 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 1.50 | mcg | ||
Vitamina D3 | 1.50 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 60.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 2.32 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 7.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 18.80 | mg | ||
Carotene, beta | 158.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 215.00 | mg | ||
Stigmasterolo | 0.00 | mg | ||
Campesterolo | 0.00 | mg | ||
Beta-sistosterolo | 4.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 21.02 | g | ||
16:1 c | 0.96 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.96 | g | ||
18:1 c | 16.98 | g | ||
18:1 indifferenziato | 19.96 | g | ||
18:1 t | 2.98 | g | ||
20:1 | 0.10 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 3.04 | g | ||
18:2 CLAs | 0.27 | g | ||
18:2 i | 0.30 | g | ||
18:2 indifferenziato | 2.73 | g | ||
18:2 n-6 c,c | 2.17 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.32 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.32 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 51.37 | g | 20 | |
4:0 | 3.23 | g | ||
6:0 | 2.01 | g | ||
8:0 | 1.19 | g | ||
10:0 | 2.53 | g | ||
12:0 | 2.59 | g | ||
14:0 | 7.44 | g | ||
16:0 | 21.70 | g | ||
17:0 | 0.56 | g | ||
18:0 | 10.00 | g | ||
20:0 | 0.14 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 3.28 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 2.98 | g | ||
Acidi grassi, trans-polienoico | 0.30 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 0.06 | g | ||
Acido glutammico | 0.18 | g | ||
Alanina | 0.03 | g | ||
Arginina | 0.03 | g | ||
Cisteina | 0.01 | g | ||
Fenilalanina | 0.04 | g | ||
Glicina | 0.02 | g | ||
Isoleucina | 0.05 | g | ||
Istidina | 0.02 | g | ||
Leucina | 0.08 | g | ||
Lisina | 0.07 | g | ||
Metionina | 0.02 | g | ||
Prolina | 0.08 | g | ||
Serina | 0.05 | g | ||
Tirosina | 0.04 | g | ||
Treonina | 0.04 | g | ||
Triptofano | 0.01 | g | ||
Valina | 0.06 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Ricette con Burro
Commenti
Ho notato che le tabelle bromatologiche spesso non coincidono con l'apporto in kcal guardiamo ad esempio il burro : se 100 gr contengono 81,11 gr di grassi... Questi sprigionano circa 9kcal per grammo... Se moltiplichiamo 81,11 per 9 dà come risultato 729,99 che è già di più delle 717 kcal tot che si indicano in tabella per 100 gr di prodotto... C'è qualcosa che non va ... Vanno riviste Comunque trovo questo sito molto carino per questo ho pensato che fosse meglio segnalare l'errore