| Grassi |
| Grassi saturi | 1.662 | g |
| Grassi monoinsaturi | 1.433 | g |
| Grassi polinsaturi | 2.891 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 153 | mg |
| Sodio | 21 | mg |
| Ferro | 7.59 | mg |
| Magnesio | 266 | mg |
| Fosforo | 455 | mg |
| Potassio | 366 | mg |
| Manganese | 2.26 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.08 | mg |
| Vitamina B2 | 0.208 | mg |
| Vitamina PP | 1.286 | mg |
| Vitamina B5 | 1.047 | mg |
| Vitamina B6 | 0.223 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 4.2 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 49 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Orzo perlato 4 Pane di tipo 0 4 Mais dolce in scatola 4 Farro 4 Fruttosio 4 Miglio 4 Miglio, decorticato 4 Aspartame 4 Crema di frumento, cotta in acqua e salata 4 Crema di frumento, istantanea, cotta in acqua e salata 4 Mais dolce, lesso 4 Mais dolce, lesso e salato 4 Mais bianco dolce 4 Mais bianco dolce, lesso 4 Mais bianco dolce, lesso e salato 4 Amaranto 4 Orzo decorticato 4 Orzo perlato, cotto 4 Grano saraceno 4 Grano saraceno, chicchi, cotti
|