Twix
- Calorie:
- 502 kcal
- Grassi:
- 24.85 g
- Carboidrati:
- 64.8 g
- Proteine:
- 4.91 g
- Acqua:
- 4.23 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Snacks
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 502.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 2102.00 | kj | ||
Grassi | 24.85 | g | 70 | |
Carboidrati | 64.80 | g | 270 | |
Proteine | 4.91 | g | 50 | |
Fibre | 1.10 | g | 25 | |
Zuccheri | 48.25 | g | 90 | |
Acqua | 4.23 | g | ||
Ceneri | 1.21 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 106.00 | mg | 800 | |
Sodio | 198.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 105.00 | mg | 800 | |
Potassio | 186.00 | mg | ||
Ferro | 0.81 | mg | 14 | |
Magnesio | 27.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.06 | mg | 10 | |
Rame | 0.20 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.27 | mg | 10 | |
Selenio | 4.30 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 20.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 67.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 20.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.15 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.21 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.11 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.27 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.03 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 18.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 9.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 39.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 26.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.33 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.60 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.74 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 5.60 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 20.90 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 5.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 7.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 2.99 | g | ||
14:1 | 0.04 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.08 | g | ||
17:1 | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.86 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
24:1 c | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.63 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.59 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.03 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 18.96 | g | 20 | |
4:0 | 0.24 | g | ||
6:0 | 0.12 | g | ||
8:0 | 0.48 | g | ||
10:0 | 0.51 | g | ||
12:0 | 6.59 | g | ||
13:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 2.47 | g | ||
15:0 | 0.03 | g | ||
16:0 | 3.80 | g | ||
17:0 | 0.03 | g | ||
18:0 | 4.59 | g | ||
20:0 | 0.08 | g | ||
22:0 | 0.01 | g | ||
24:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.34 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 7.00 | mg | ||
Teobromina | 70.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..