Topinambur
- Calorie:
- 73 kcal
- Grassi:
- 0.01 g
- Carboidrati:
- 17.44 g
- Proteine:
- 2 g
- Acqua:
- 78.01 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Altri ortaggi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 73.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 304.00 | kj | ||
Grassi | 0.01 | g | 70 | |
Carboidrati | 17.44 | g | 270 | |
Proteine | 2.00 | g | 50 | |
Fibre | 1.60 | g | 25 | |
Zuccheri | 9.60 | g | 90 | |
Acqua | 78.01 | g | ||
Ceneri | 2.54 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 14.00 | mg | 800 | |
Sodio | 4.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 78.00 | mg | 800 | |
Potassio | 429.00 | mg | ||
Ferro | 3.40 | mg | 14 | |
Magnesio | 17.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.12 | mg | 10 | |
Rame | 0.14 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.06 | mg | 10 | |
Selenio | 0.70 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 20.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 1.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.20 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.06 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.30 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.40 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.08 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 13.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 13.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 13.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 4.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.19 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.10 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 30.00 | mg | ||
Carotene, beta | 12.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.00 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.00 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.00 | g | ||
18:0 | 0.00 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..