Fiori di zucca, lessi
- Calorie:
- 15 kcal
- Grassi:
- 0.08 g
- Carboidrati:
- 3.3 g
- Proteine:
- 1.09 g
- Acqua:
- 95.2 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Altri ortaggi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 15.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 63.00 | kj | ||
Grassi | 0.08 | g | 70 | |
Carboidrati | 3.30 | g | 270 | |
Proteine | 1.09 | g | 50 | |
Fibre | 0.90 | g | 25 | |
Zuccheri | 2.40 | g | 90 | |
Acqua | 95.20 | g | ||
Ceneri | 0.33 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 37.00 | mg | 800 | |
Sodio | 6.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 34.00 | mg | 800 | |
Potassio | 106.00 | mg | ||
Ferro | 0.88 | mg | 14 | |
Magnesio | 25.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.10 | mg | 10 | |
Rame | 0.10 | mg | 1.2 | |
Selenio | 0.70 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 1734.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 87.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.02 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.03 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.31 | mg | 18 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.05 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 41.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 41.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 41.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 5.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.04 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 13.40 | mg | ||
Carotene, beta | 1040.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.01 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.00 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.04 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 0.03 | g | ||
18:0 | 0.00 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..