| Grassi |
| Grassi saturi | 0.584 | g |
| Grassi monoinsaturi | 1.056 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.044 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 23 | mg |
| Sodio | 7 | mg |
| Ferro | 1.47 | mg |
| Magnesio | 143 | mg |
| Fosforo | 333 | mg |
| Potassio | 223 | mg |
| Manganese | 3.743 | mg |
| Selenio | 23.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.401 | mg |
| Vitamina B2 | 0.093 | mg |
| Vitamina PP | 5.091 | mg |
| Vitamina B5 | 1.493 | mg |
| Vitamina B6 | 0.509 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 1.2 | mg |
| Vitamina K | 1.9 | mcg |
| Folati | 20 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.85 | g |
| Saccarosio | 0.85 | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Riso 4 Risotto al pomodoro 4 Crema di riso, in povere 4 Crema di riso, cotta in acqua e salata 4 Riso, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi, cotto 4 Riso integrale, chicchi medi 4 Riso integrale, chicchi medi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, parboiled, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato 4 Riso, cotto 4 Riso, glutinato, cotto
|