| Grassi |
| Grassi saturi | 0.031 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.061 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 27 | mg |
| Sodio | 27 | mg |
| Ferro | 0.72 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Fosforo | 32 | mg |
| Potassio | 230 | mg |
| Manganese | 0.266 | mg |
| Selenio | 0.2 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.056 | mg |
| Vitamina B2 | 0.047 | mg |
| Vitamina PP | 0.538 | mg |
| Vitamina B5 | 0.581 | mg |
| Vitamina B6 | 0.165 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 12.8 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.94 | mg |
| Vitamina K | 2.1 | mcg |
| Folati | 6 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 5.74 | g |
| Saccarosio | 1.43 | g |
| Fruttosio | 0.43 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 3.34 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|