| Grassi |
| Grassi saturi | 0.034 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.001 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.064 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 38 | mg |
| Sodio | 36 | mg |
| Ferro | 0.69 | mg |
| Magnesio | 27 | mg |
| Fosforo | 54 | mg |
| Potassio | 475 | mg |
| Manganese | 0.497 | mg |
| Selenio | 0.2 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.107 | mg |
| Vitamina B2 | 0.106 | mg |
| Vitamina PP | 1.487 | mg |
| Vitamina B5 | 0.884 | mg |
| Vitamina B6 | 0.286 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 19.6 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.71 | mg |
| Vitamina K | 2.3 | mcg |
| Folati | 6 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 6.48 | g |
| Saccarosio | 2.28 | g |
| Fruttosio | 0.5 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 3.12 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|