| Grassi |
| Grassi saturi | 0.057 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.03 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.15 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | | mg |
| Minerali |
| Calcio | 118 | mg |
| Sodio | 56 | mg |
| Ferro | 1.27 | mg |
| Magnesio | 27 | mg |
| Fosforo | 82 | mg |
| Potassio | 343 | mg |
| Manganese | 0.38 | mg |
| Selenio | 1.3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.169 | mg |
| Vitamina B2 | 0.14 | mg |
| Vitamina PP | 2.015 | mg |
| Vitamina B5 | 0.448 | mg |
| Vitamina B6 | 0.22 | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | 37 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 2.53 | mg |
| Vitamina K | 256 | mcg |
| Folati | 71 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.62 | g |
| Saccarosio | 0.15 | g |
| Fruttosio | 0.24 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Cavoletti di bruxelles 4 Cavolo cappuccio verde 4 Broccoli, lessi 4 Broccoletti di rapa, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi 4 Cavolo cappuccio verde, lesso 4 Cavolo cappuccio rosso, lesso 4 Cavolo verza 4 Cavolo verza, lesso 4 Cavolfiore, lesso 4 Cavolfiore, surgelato 4 Cavolfiore, surgelato, lesso 4 Broccoli, lessi e salati 4 Cavoletti di bruxelles, lessi e salati 4 Cavolfiore, lesso e salato
|