Pectina liquida
- Calorie:
- 11 kcal
- Grassi:
- 0 g
- Carboidrati:
- 2.1 g
- Proteine:
- 0 g
- Acqua:
- 96.9 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Dolcificanti
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 11.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 46.00 | kj | ||
Grassi | 0.00 | g | 70 | |
Carboidrati | 2.10 | g | 270 | |
Proteine | 0.00 | g | 50 | |
Fibre | 2.10 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 96.90 | g | ||
Ceneri | 1.00 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 0.00 | mg | 800 | |
Sodio | 0.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 0.00 | mg | 800 | |
Potassio | 0.00 | mg | ||
Ferro | 0.00 | mg | 14 | |
Magnesio | 0.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.00 | mg | 10 | |
Rame | 0.00 | mg | 1.2 | |
Selenio | 0.00 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.00 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.00 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.00 | mg | 18 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.00 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 0.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 0.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 0.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.00 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 0.00 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.00 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.00 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.00 | g | ||
18:0 | 0.00 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..