Grano duro
- Calorie:
- 342 kcal
- Grassi:
- 1.71 g
- Carboidrati:
- 75.9 g
- Proteine:
- 11.31 g
- Acqua:
- 9.57 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Grano saraceno, chicchi, crudi
Confronta con categoria: Cereali e derivati
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 342.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1431.00 | kj | ||
Grassi | 1.71 | g | 70 | |
Carboidrati | 75.90 | g | 270 | |
Proteine | 11.31 | g | 50 | |
Fibre | 12.20 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.41 | g | 90 | |
Acqua | 9.57 | g | ||
Ceneri | 1.52 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 32.00 | mg | 800 | |
Sodio | 2.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 355.00 | mg | 800 | |
Potassio | 432.00 | mg | ||
Ferro | 4.56 | mg | 14 | |
Magnesio | 93.00 | mg | 300 | |
Zinco | 3.33 | mg | 10 | |
Rame | 0.36 | mg | 1.2 | |
Manganese | 3.82 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 9.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.39 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.11 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 4.38 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.95 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.37 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 38.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 38.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 38.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.01 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 1.90 | mcg | 150 | |
Carotene, beta | 5.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 220.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.20 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.20 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.75 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.71 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.04 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.28 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.00 | g | ||
16:0 | 0.26 | g | ||
18:0 | 0.02 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..