| Grassi |
| Grassi saturi | 8.44 | g |
| Grassi monoinsaturi | 8.17 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.62 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 92 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 20 | mg |
| Sodio | 66 | mg |
| Ferro | 1.97 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Fosforo | 184 | mg |
| Potassio | 251 | mg |
| Manganese | 0.022 | mg |
| Selenio | 26.2 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.09 | mg |
| Vitamina B2 | 0.24 | mg |
| Vitamina PP | 6.15 | mg |
| Vitamina B5 | 0.7 | mg |
| Vitamina B6 | 0.13 | mg |
| Vitamina B12 | 2.64 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.14 | mg |
| Vitamina K | 4.6 | mcg |
| Folati | 21 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
Usato nelle seguenti ricette:
4 Agnello al forno con patate
|