| Grassi |
| Grassi saturi | 0.013 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.007 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.048 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 35 | mg |
| Sodio | 28 | mg |
| Ferro | 0.4 | mg |
| Magnesio | 28 | mg |
| Fosforo | 42 | mg |
| Potassio | 230 | mg |
| Manganese | 0.18 | mg |
| Selenio | 0.9 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.03 | mg |
| Vitamina PP | 0.3 | mg |
| Vitamina B5 | 0.187 | mg |
| Vitamina B6 | 0.19 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 31 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.17 | mg |
| Vitamina K | 68.8 | mcg |
| Folati | 80 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 2.27 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Cavoletti di bruxelles 4 Cavolo cappuccio verde 4 Broccoli, lessi 4 Broccoletti di rapa, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi 4 Cavolo cappuccio verde, lesso 4 Cavolo cappuccio rosso, lesso 4 Cavolo verza 4 Cavolo verza, lesso 4 Cavolfiore, lesso 4 Cavolfiore, surgelato 4 Cavolfiore, surgelato, lesso 4 Broccoli, lessi e salati 4 Cavoletti di bruxelles, lessi e salati 4 Cavolfiore, lesso e salato
Usato nelle seguenti ricette:
4 Riso con le verze 4 Verza ripiena con castagne e funghi
|