Trippa di manzo, bollita
- Calorie:
- 94 kcal
- Grassi:
- 4.05 g
- Carboidrati:
- 1.99 g
- Proteine:
- 11.71 g
- Acqua:
- 81.65 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Vitellone (macell. 12 mesi), magra
Confronta con categoria: Bovino
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 94.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 394.00 | kj | ||
Grassi | 4.05 | g | 70 | |
Carboidrati | 1.99 | g | 270 | |
Proteine | 11.71 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 81.65 | g | ||
Ceneri | 0.60 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 81.00 | mg | 800 | |
Sodio | 68.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 66.00 | mg | 800 | |
Potassio | 42.00 | mg | ||
Ferro | 0.66 | mg | 14 | |
Magnesio | 15.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.71 | mg | 10 | |
Rame | 0.00 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.10 | mg | 10 | |
Selenio | 11.80 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.00 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.03 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.46 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.10 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.00 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 3.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 3.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 3.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.72 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.14 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | |
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 0.02 | mg | ||
Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 157.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.60 | g | ||
14:1 | 0.01 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.09 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.48 | g | ||
20:1 | 0.02 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.21 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.14 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 0.01 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.01 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.06 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 1.36 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.07 | g | ||
15:0 | 0.03 | g | ||
16:0 | 0.68 | g | ||
17:0 | 0.09 | g | ||
18:0 | 0.48 | g | ||
20:0 | 0.00 | g | ||
22:0 | 0.01 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.20 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..