| Grassi |
| Grassi saturi | 0.244 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.149 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.56 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 29 | mg |
| Sodio | 9 | mg |
| Ferro | 2.5 | mg |
| Magnesio | 79 | mg |
| Fosforo | 221 | mg |
| Potassio | 280 | mg |
| Manganese | 1.322 | mg |
| Selenio | 37.7 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.191 | mg |
| Vitamina B2 | 0.114 | mg |
| Vitamina PP | 4.604 | mg |
| Vitamina B5 | 0.282 | mg |
| Vitamina B6 | 0.26 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.02 | mg |
| Vitamina K | 2.2 | mcg |
| Folati | 23 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.8 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Orzo perlato 4 Pane di tipo 0 4 Mais dolce in scatola 4 Farro 4 Fruttosio 4 Miglio 4 Miglio, decorticato 4 Aspartame 4 Crema di frumento, cotta in acqua e salata 4 Crema di frumento, istantanea, cotta in acqua e salata 4 Mais dolce, lesso 4 Mais dolce, lesso e salato 4 Mais bianco dolce 4 Mais bianco dolce, lesso 4 Mais bianco dolce, lesso e salato 4 Amaranto 4 Orzo decorticato 4 Orzo perlato, cotto 4 Grano saraceno 4 Grano saraceno, chicchi, cotti
|