| Grassi |
| Grassi saturi | 0.006 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.015 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.054 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 16 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Ferro | 0.75 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Fosforo | 13 | mg |
| Potassio | 148 | mg |
| Manganese | 0.29 | mg |
| Selenio | 0.7 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.022 | mg |
| Vitamina B2 | 0.037 | mg |
| Vitamina PP | 0.462 | mg |
| Vitamina B5 | 0.108 | mg |
| Vitamina B6 | 0.028 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 41.2 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.29 | mg |
| Vitamina K | 2.2 | mcg |
| Folati | 17 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 4.56 | g |
| Saccarosio | 0.37 | g |
| Fruttosio | 2.17 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
|